T1 488721.1000 6109460.7400 47.1700         
1 488817.6672 6109440.3093 47.4561 5        
2 488794.7367 6109432.5131 53.7414 5        
3 488778.9859 6109406.2656 46.7382 5        
4 488786.2171 6109362.1743 53.2444 12        
5 488637.2344 6109234.2923 71.4325 12        
6 488627.4171 6109365.9591 47.5695 14        
7 488494.3942 6109544.7837 56.0058 14        
8 488696.7322 6109505.8116 46.6496 17        
9 488715.2634 6109550.5616 46.3686 5        
10 488752.2097 6109564.7415 46.2797 5        
11 488826.4007 6109427.3072 51.2936 5        
